www.tachodata.de 

  Tachoservice
  Chiptuning
  Versandservice
  AGB´s & Rechtliches
  Kontakt

  Dieseltuning
     Alfa Romeo
     Audi
     BMW
     Cadillac
     Chrysler
     Citroen
     Dodge
     Fiat
     Ford
     Honda
     Hyundai
     Iveco
     Jaguar
     Jeep
     Kia
     Lancia
     Landrover
     Lexus
     Mazda
     Mercedes
     Mitsubishi
     Mini
     Nissan
     Opel
     Peugeot
     Porsche
     Renault
     Rover
     Saab
     Seat
     Skoda
     Smart
     Suzuki
     Toyota
     Volvo
     VW
  Benzintuning
  Sportluefter


Preisliste Dieseltuning: Mercedes

Hersteller Titel Info Standard KW Standard nm Standard PS Optimal KW Optimal nm Optimal PS
Mercedes 160 CDI - 60PS A+B 44 160 60 62 205 85
Mercedes 160 CDI - 75PS A+B 55 160 75 74 210 100
Mercedes 160 CDI - 82PS A+B 60 180 82 81 234 110
Mercedes 170 CDI - 75PS A+B 55 160 75 74 210 100
Mercedes 170 CDI - 90PS A+B 66 180 90 86 235 117
Mercedes 170 CDI - 91PS A+B 67 180 91 88 230 120
Mercedes 170 CDI - 95PS A+B 70 180 95 88 235 120
Mercedes 180 CDI - 109PS A+B 80 250 109 100 314 136
Mercedes 200 CDI - 115PS A+B 85 250 115 121 360 165
Mercedes 200 CDI - 122PS A+B 90 270 122 114 360 155
Mercedes 200 CDI - 136PS A 100 340 136 122 400 165
Mercedes 200 CDI - 140PS A+B 103 300 140 128 370 175
Mercedes 220 CDI - 125PS A+B 92 300 125 110 360 150
Mercedes 220 CDI - 143PS (315NM) A+B 105 315 143 125 385 171
Mercedes 220 CDI - 143PS (340NM) A+B 105 340 143 132 415 180
Mercedes 220 CDI - 150PS A+B 110 340 150 136 415 185
Mercedes 220 CDI - 170PS A 125 400 170 150 468 204
Mercedes 250 CDI - 204PS A 150 500 204 181 580 246
Mercedes 270 CDI - 156PS A+B 115 400 156 140 480 191
Mercedes 270 CDI - 163PS A+B 120 400 163 151 480 205
Mercedes 270 CDI - 170PS (380NM) A+B 125 380 170 151 480 205
Mercedes 270 CDI - 170PS (400NM) A+B 125 400 170 158 495 215
Mercedes 270 CDI - 177PS A+B 130 400 177 158 495 215
Mercedes 280 CDI - 177PS A+B 130 425 177 167 505 227
Mercedes 280 CDI - 190PS A+B 140 440 190 174 520 237
Mercedes 30 CDI AMG - 231PS B 170 540 231 204 610 280
Mercedes 320 CDI - 197PS A+B 145 470 197 174 555 237
Mercedes 320 CDI - 204PS A+B 150 500 204 184 600 250
Mercedes 320 CDI - 224PS  A+B 165 510 224 198 600 270
Mercedes 320 CDI - 235PS A+B 173 540 235 200 625 272
Mercedes 350 CDI - 231PS A 170 540 231 196 595 267
Mercedes 400 CDI - 250PS A+B 184 560 250 220 650 300
Mercedes 400 CDI - 260PS A+B 191 560 260 224 650 305
Mercedes 420 CDI - 306PS C 225 700 306 265 800 360
Mercedes 420 CDI - 314PS B 231 730 314 265 810 360
Mercedes 420 CDI - 320PS C 235 730 320 272 810 370
Mercedes Sprinter 2,2 CDI - 109PS A+B 80 280 109 110 350 150
Mercedes Sprinter 2,2 CDI - 129PS A+B 95 305 129 114 365 155
Mercedes Sprinter 2,2 CDI - 150PS A+B 110 330 150 135 405 184
Mercedes Sprinter 2,2 CDI - 82PS A+B 60 200 82 81 290 110
Mercedes Sprinter 2,2 CDI - 88PS A+B 65 220 88 81 290 110
Mercedes Sprinter 2,7 CDI - 156PS A+B 115 330 156 147 435 200
Mercedes Sprinter 3,0 CDI - 184PS A+B 135 400 184 162 460 220
Mercedes Viano + Vito 2,2 CDI - 109PS A+B 80 270 109 110 350 150
Mercedes Viano + Vito 2,2 CDI - 115PS A+B 85 290 115 103 350 140
Mercedes Viano + Vito 2,2 CDI - 150PS A+B 110 330 150 135 405 184
Mercedes Viano + Vito 3,0 CDI - 204PS B 150 440 204 182 500 248
Mercedes Vito 2,2 CDI - 102PS A+B 75 250 102 106 325 144
Mercedes Vito 2,2 CDI - 122PS A+B 90 300 122 110 350 150
Mercedes Vito 2,2 CDI - 82PS A+B 60 200 82 81 290 110
Mercedes Vito 2,2 CDI - 88PS A+B 65 220 88 81 290 110
Mercedes Vito 2,2 CDI - 95PS A+B 70 250 95 85 305 116

Die jeweiligen Preise sowie nicht genannte Kfz-Typen bitte unter 0172/6038478 oder 0173/9735230 anfragen

optimale Abstimmung durch eigene Programmierung und Anpassung unserer D-Kits

wahlweise als steckbares Modul oder Kennfeldänderung über Diagnose lieferbar

Aufpreis für TÜV Teilegutachten 100 € (nicht für alle D-Kits verfügbar)

Aufpreis für 24 Monate Motor & Getriebegarantie auf Anfrage

INFO A = als Zusatzsteuergerät lieferbar
INFO B = als Kennfeldänderung gegen 50 € Aufpreis lieferbar
INFO C = als Kennfeldänderung gegen 100 € Aufpreis lieferbar
INFO D = als Kennfeldänderung gegen 200 € Aufpreis lieferbar
INFO E = als Kennfeldänderung gegen 240 € Aufpreis lieferbar
INFO F = als Kennfeldänderung gegen 300 € Aufpreis lieferbar
INFO G = als Kennfeldänderung gegen 350 € Aufpreis lieferbar
INFO Z = nur als Kennfeldänderung lieferbar

Irrtümer, Änderungen, Tippfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten


 

<kilometereinstellung.tachodata.de> | <kilometerstandjustierung.tachodata.de> | <mercedes.tachodata.de> | <tacho-heinsberg.de> | <tacho-heinsberg.eu> | <tacho.tachodata.de> | <tachodata.de> | <tachodata.eu> | <tachoeinstellung.tachodata.de> | <tachojustierung-tachoeinstellung.tacho-heinsberg.de> | <tachojustierung.tachodata.de> | <tachoreparatur.org> | <tachoservice.tachodata.de> | <tachospezial.de> | <dieseltuning.turnerdiesel.de> | <megadiesel.de> | <megadiesel.eu> | <mspeed.at> | <repsoft.net> | <repsoft.org> | <rheinland-dremmen.de> | <speed-buster.tunerdiesel.de> | <tachoservice-aachen.tunerdiesel.de> | <tachoservice-heinsberg.tunerdiesel.de> | <tunerdiesel.de> | <tunerdiesel.eu> | <tuning.tunerdiesel.de> | <tuningkits.tunerdiesel.de> | <tacho.eu.com> | <tacho.de.com>
KFZ-Auskunft.de

Cylex



Anfahrt
Impressum - &copy; 2005 - design &amp; service by Tachodata